Составьте хронологическую таблицу «Основные события Русско-японской войны».
Ответ
Конечно, вот хронологическая таблица основных событий Русско-японской войны:
| Дата | Событие |
|---|---|
| 8 февраля 1904 | Начало Русско-японской войны. Японский флот атаковал Порт-Артур. |
| 27 февраля 1904 | Сражение при Чемульпо. |
| 10 мая 1904 | Цусимское сражение между русским и японским флотами. |
| 14 января 1905 | Русская краснознамённая армия сдалась японцам в Порт-Артуре. |
| 20 февраля 1905 | Начало Мукденской битвы, самой крупной сухопутной битвы в войне. |
| 27 мая 1905 | Подписание Тафт-Кацуроносского мирного договора в Портсмуте, США. |
| 17 сентября 1905 | Официальное окончание Русско-японской войны. |
| 18 октября 1905 | Подписание Рационализации Торгового Соглашения между Россией и Японией. |
Эти события были ключевыми в течение Русско-японской войны и привели к её окончанию.